Players / wide receivers
2026 · through week 11 · 77 qualified of 312
The best wide receivers
Grade = average percentile of targets per game, receiving yards per game, yards per target, catch rate, epa per target, receiving tds per game, against every qualified wide receiver. Click any column to sort; download the table as CSV.
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | Elite | 10.9 tgt/g97 | 120.7 yds/g99 | 11.195 | 72%89 | +0.5897 | 10 TD99 | 10 | |
| 2 | 93 | Elite | 9.7 tgt/g90 | 97.6 yds/g95 | 10.189 | 74%93 | +0.5595 | 7 TD96 | 9 | |
| 3 | 92 | Elite | 8.2 tgt/g82 | 91.6 yds/g93 | 11.397 | 73%90 | +0.7098 | 6 TD89 | 9 | |
| 4 | 86 | Pro Bowl | 7.9 tgt/g77 | 91.6 yds/g94 | 11.699 | 66%59 | +0.5093 | 7 TD92 | 10 | |
| 5 | 82 | Pro Bowl | 6.7 tgt/g63 | 70.0 yds/g75 | 10.894 | 69%78 | +0.8799 | 3 TD81 | 6 | |
| 6 | 80 | Pro Bowl | 10.1 tgt/g93 | 83.9 yds/g89 | 8.350 | 71%86 | +0.3066 | 7 TD96 | 9 | |
| 7 | 77 | Pro Bowl | 7.5 tgt/g72 | 67.0 yds/g73 | 8.968 | 67%63 | +0.4489 | 6 TD94 | 8 | |
| 8 | 77 | Pro Bowl | 13.3 tgt/g99 | 102.1 yds/g98 | 7.734 | 75%94 | +0.2050 | 4 TD86 | 7 | |
| 9 | 75 | Pro Bowl | 8.2 tgt/g81 | 80.0 yds/g86 | 9.881 | 61%38 | +0.3876 | 4 TD89 | 6 | |
| 10 | 74 | Starter | 12.3 tgt/g98 | 97.6 yds/g97 | 8.145 | 64%51 | +0.2456 | 8 TD98 | 10 | |
| 11 | 72 | Starter | 9.7 tgt/g90 | 84.9 yds/g90 | 8.864 | 68%68 | +0.3472 | 2 TD47 | 9 | |
| 12 | 72 | Starter | 7.3 tgt/g71 | 71.6 yds/g77 | 9.985 | 75%95 | +0.1328 | 4 TD77 | 9 | |
| 13 | 72 | Starter | 7.1 tgt/g66 | 71.7 yds/g79 | 10.188 | 56%20 | +0.4388 | 6 TD89 | 9 | |
| 14 | 71 | Starter | 6.3 tgt/g59 | 62.3 yds/g72 | 9.882 | 79%99 | +0.2047 | 2 TD65 | 6 | |
| 15 | 70 | Starter | 9.0 tgt/g86 | 75.3 yds/g81 | 8.555 | 63%42 | +0.3371 | 5 TD84 | 9 | |
| 16 | 69 | Starter | 7.9 tgt/g75 | 76.4 yds/g82 | 9.777 | 69%76 | +0.1740 | 3 TD65 | 9 | |
| 17 | 67 | Starter | 5.8 tgt/g49 | 61.2 yds/g71 | 10.592 | 63%47 | +0.3980 | 2 TD65 | 6 | |
| 18 | 66 | Starter | 5.9 tgt/g50 | 57.6 yds/g64 | 9.880 | 60%34 | +0.4285 | 5 TD84 | 9 | |
| 19 | 66 | Starter | 10.2 tgt/g94 | 85.3 yds/g92 | 8.453 | 57%24 | +0.2354 | 5 TD81 | 10 | |
| 20 | 66 | Starter | 8.8 tgt/g85 | 73.3 yds/g80 | 8.554 | 63%46 | +0.2964 | 3 TD65 | 9 | |
| 21 | 63 | Starter | 8.0 tgt/g79 | 80.1 yds/g88 | 10.086 | 63%42 | +0.3269 | 1 TD11 | 10 | |
| 22 | 62 | Starter | 8.7 tgt/g84 | 70.3 yds/g76 | 8.249 | 65%54 | +0.1744 | 3 TD65 | 9 | |
| 23 | 60 | Starter | 10.3 tgt/g95 | 77.5 yds/g85 | 7.633 | 63%49 | +0.0718 | 2 TD81 | 4 | |
| 24 | 60 | Starter | 9.6 tgt/g88 | 76.9 yds/g84 | 8.147 | 68%69 | +0.1225 | 2 TD47 | 9 | |
| 25 | 60 | Starter | 5.5 tgt/g38 | 46.6 yds/g50 | 8.659 | 70%81 | +0.3573 | 3 TD56 | 10 | |
| 26 | 59 | Starter | 5.0 tgt/g29 | 48.7 yds/g55 | 9.779 | 73%92 | +0.3877 | 1 TD19 | 9 | |
| 27 | 58 | Starter | 4.9 tgt/g27 | 43.8 yds/g42 | 8.969 | 65%56 | +0.4282 | 4 TD73 | 10 | |
| 28 | 58 | Starter | 5.4 tgt/g36 | 53.6 yds/g60 | 9.984 | 61%36 | +0.2559 | 3 TD75 | 7 | |
| 29 | 58 | Starter | 3.1 tgt/g2 | 35.9 yds/g28 | 11.698 | 68%67 | +0.5494 | 3 TD56 | 10 | |
| 30 | 58 | Starter | 5.7 tgt/g44 | 58.7 yds/g67 | 10.490 | 63%45 | +0.4284 | 1 TD19 | 9 | |
| 31 | 56 | Starter | 4.8 tgt/g25 | 45.3 yds/g45 | 9.576 | 67%66 | +0.3675 | 2 TD47 | 9 | |
| 32 | 55 | Starter | 8.1 tgt/g80 | 58.4 yds/g66 | 7.331 | 63%42 | +0.1532 | 4 TD81 | 8 | |
| 33 | 55 | Starter | 5.8 tgt/g47 | 53.8 yds/g62 | 9.373 | 59%31 | +0.1742 | 4 TD73 | 10 | |
| 34 | 54 | Starter | 6.0 tgt/g53 | 42.1 yds/g40 | 7.025 | 69%74 | +0.3268 | 3 TD65 | 9 | |
| 35 | 54 | Starter | 5.3 tgt/g34 | 48.8 yds/g56 | 9.272 | 72%88 | +0.1638 | 1 TD36 | 6 | |
| 36 | 53 | Starter | 7.3 tgt/g69 | 59.0 yds/g68 | 8.146 | 67%63 | +0.1741 | 1 TD32 | 7 | |
| 37 | 53 | Starter | 7.3 tgt/g68 | 48.3 yds/g54 | 6.520 | 61%37 | +0.1946 | 6 TD94 | 8 | |
| 38 | 52 | Starter | 5.3 tgt/g34 | 47.3 yds/g51 | 8.967 | 59%32 | +0.4492 | 1 TD36 | 6 | |
| 39 | 52 | Starter | 4.1 tgt/g16 | 35.0 yds/g24 | 8.863 | 67%63 | +0.3979 | 3 TD65 | 9 | |
| 40 | 49 | Depth | 5.6 tgt/g41 | 46.0 yds/g49 | 8.556 | 56%19 | +0.4490 | 1 TD40 | 5 | |
| 41 | 46 | Depth | 4.6 tgt/g23 | 36.2 yds/g29 | 8.041 | 68%71 | +0.2762 | 2 TD47 | 9 | |
| 42 | 46 | Depth | 5.7 tgt/g44 | 44.4 yds/g44 | 7.840 | 71%82 | +0.1845 | 1 TD19 | 9 | |
| 43 | 45 | Depth | 6.4 tgt/g60 | 52.3 yds/g59 | 8.351 | 52%14 | +0.1331 | 3 TD56 | 10 | |
| 44 | 44 | Depth | 7.0 tgt/g64 | 54.0 yds/g63 | 7.737 | 45%5 | +0.2558 | 1 TD36 | 6 | |
| 45 | 44 | Depth | 6.6 tgt/g62 | 49.1 yds/g58 | 7.432 | 58%29 | +0.0414 | 3 TD71 | 8 | |
| 46 | 44 | Depth | 7.2 tgt/g67 | 45.8 yds/g46 | 6.318 | 69%78 | +0.1534 | 1 TD19 | 9 | |
| 47 | 43 | Depth | 9.8 tgt/g92 | 60.7 yds/g69 | 6.212 | 58%28 | +0.0212 | 2 TD47 | 9 | |
| 48 | 43 | Depth | 3.6 tgt/g11 | 33.6 yds/g21 | 9.375 | 64%53 | +0.4386 | 1 TD11 | 10 | |
| 49 | 42 | Depth | 6.2 tgt/g56 | 40.7 yds/g37 | 6.621 | 60%33 | +0.3067 | 2 TD40 | 10 | |
| 50 | 41 | Depth | 3.5 tgt/g6 | 27.2 yds/g8 | 7.838 | 66%58 | +0.4181 | 3 TD56 | 10 | |
| 51 | 40 | Depth | 3.1 tgt/g3 | 26.9 yds/g7 | 8.660 | 71%86 | +0.2763 | 1 TD19 | 9 | |
| 52 | 40 | Depth | 4.6 tgt/g23 | 32.2 yds/g18 | 7.127 | 78%98 | +0.2355 | 1 TD19 | 9 | |
| 53 | 40 | Depth | 5.0 tgt/g29 | 43.5 yds/g41 | 8.762 | 65%55 | +0.2151 | 0 TD4 | 8 | |
| 54 | 39 | Depth | 6.3 tgt/g58 | 45.8 yds/g47 | 7.329 | 63%50 | +0.1637 | 1 TD11 | 10 | |
| 55 | 38 | Depth | 4.3 tgt/g21 | 38.9 yds/g33 | 9.071 | 56%21 | +0.2660 | 1 TD19 | 9 | |
| 56 | 37 | Depth | 6.0 tgt/g53 | 30.2 yds/g14 | 5.02 | 70%81 | -0.048 | 3 TD65 | 9 | |
| 57 | 36 | Depth | 7.9 tgt/g75 | 48.0 yds/g53 | 6.211 | 50%11 | +0.0716 | 2 TD47 | 9 | |
| 58 | 34 | Depth | 5.6 tgt/g42 | 35.5 yds/g25 | 6.316 | 71%84 | -0.0310 | 1 TD29 | 8 | |
| 59 | 34 | Depth | 6.0 tgt/g53 | 37.4 yds/g31 | 6.519 | 58%27 | +0.1024 | 2 TD47 | 9 | |
| 60 | 34 | Depth | 5.4 tgt/g36 | 37.6 yds/g32 | 6.924 | 68%72 | +0.1533 | 0 TD4 | 7 | |
| 61 | 33 | Depth | 3.8 tgt/g12 | 41.6 yds/g38 | 10.793 | 49%8 | -0.057 | 2 TD40 | 10 | |
| 62 | 33 | Depth | 6.0 tgt/g53 | 34.7 yds/g23 | 5.88 | 69%74 | +0.1021 | 1 TD19 | 9 | |
| 63 | 32 | Depth | 4.2 tgt/g20 | 28.8 yds/g11 | 6.823 | 76%97 | +0.1536 | 0 TD4 | 9 | |
| 64 | 32 | Depth | 7.7 tgt/g73 | 39.7 yds/g36 | 5.13 | 57%23 | -0.192 | 2 TD53 | 7 | |
| 65 | 30 | Depth | 3.9 tgt/g14 | 33.3 yds/g20 | 8.658 | 45%3 | +0.2253 | 1 TD29 | 8 | |
| 66 | 29 | Depth | 5.7 tgt/g46 | 35.8 yds/g27 | 6.315 | 53%15 | +0.0415 | 3 TD56 | 10 | |
| 67 | 28 | Depth | 3.6 tgt/g9 | 31.3 yds/g16 | 8.866 | 63%42 | +0.1329 | 0 TD4 | 9 | |
| 68 | 25 | Depth | 5.3 tgt/g32 | 39.6 yds/g34 | 7.736 | 50%11 | -0.116 | 1 TD32 | 7 | |
| 69 | 25 | Depth | 5.6 tgt/g40 | 30.9 yds/g15 | 5.66 | 66%60 | -0.0311 | 1 TD19 | 9 | |
| 70 | 24 | Depth | 3.5 tgt/g6 | 28.1 yds/g10 | 8.042 | 46%6 | +0.2049 | 1 TD29 | 8 | |
| 71 | 21 | Depth | 5.2 tgt/g31 | 29.6 yds/g12 | 5.810 | 54%18 | -0.115 | 2 TD47 | 9 | |
| 72 | 21 | Depth | 3.6 tgt/g9 | 22.2 yds/g6 | 6.314 | 41%1 | +0.0919 | 4 TD77 | 9 | |
| 73 | 21 | Depth | 4.0 tgt/g15 | 32.2 yds/g18 | 8.144 | 50%11 | +0.0920 | 1 TD19 | 9 | |
| 74 | 15 | Depth | 3.0 tgt/g1 | 21.7 yds/g5 | 7.228 | 58%25 | +0.1023 | 1 TD8 | 11 | |
| 75 | 10 | Depth | 4.1 tgt/g18 | 15.1 yds/g1 | 3.81 | 47%7 | -0.153 | 1 TD29 | 8 | |
| 76 | 8 | Depth | 3.4 tgt/g5 | 19.4 yds/g2 | 5.67 | 45%3 | +0.1227 | 0 TD4 | 9 | |
| 77 | 8 | Depth | 4.1 tgt/g18 | 21.4 yds/g3 | 5.35 | 53%16 | -0.351 | 0 TD4 | 8 |
Number = the player's value; the small badge is his percentile among qualified wide receivers (90+ highlighted). Players below the volume line (235 this season) appear on their own pages but not here. Data updated 22 Nov 2026 16:37 UTC. Compare two wide receivers →


