Players / safeties
2026 · through week 11 · 94 qualified of 193
The best safeties
Grade = average percentile of defensive snap share, tackles per game, passes defensed per game, interceptions per game, tackles for loss per game, against every qualified safety. Click any column to sort; download the table as CSV.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Elite | 100%94 | 84 tkl98 | 8 PD95 | 3 INT93 | 2 TFL69 | 10 | |
| 2 | 88 | Pro Bowl | 99%92 | 59 tkl93 | 7 PD96 | 5 INT99 | 1 TFL60 | 8 | |
| 3 | 86 | Pro Bowl | 98%82 | 58 tkl80 | 8 PD98 | 4 INT96 | 2 TFL75 | 9 | |
| 4 | 83 | Pro Bowl | 100%98 | 37 tkl41 | 6 PD92 | 4 INT97 | 3 TFL86 | 8 | |
| 5 | 81 | Pro Bowl | 91%59 | 55 tkl87 | 5 PD86 | 2 INT90 | 2 TFL81 | 8 | |
| 6 | 81 | Pro Bowl | 98%80 | 36 tkl74 | 3 PD77 | 1 INT78 | 5 TFL98 | 6 | |
| 7 | 79 | Pro Bowl | 100%98 | 65 tkl81 | 11 PD99 | 3 INT93 | 0 TFL22 | 10 | |
| 8 | 77 | Pro Bowl | 99%86 | 42 tkl44 | 7 PD94 | 2 INT84 | 2 TFL75 | 9 | |
| 9 | 77 | Pro Bowl | 93%62 | 70 tkl90 | 5 PD77 | 1 INT55 | 9 TFL99 | 10 | |
| 10 | 76 | Pro Bowl | 98%81 | 57 tkl78 | 5 PD83 | 1 INT64 | 2 TFL75 | 9 | |
| 11 | 75 | Pro Bowl | 99%84 | 68 tkl86 | 4 PD61 | 1 INT55 | 4 TFL88 | 10 | |
| 12 | 75 | Pro Bowl | 93%61 | 23 tkl39 | 3 PD85 | 2 INT95 | 3 TFL96 | 5 | |
| 13 | 73 | Starter | 100%98 | 82 tkl97 | 5 PD77 | 0 INT26 | 2 TFL69 | 10 | |
| 14 | 73 | Starter | 97%75 | 44 tkl32 | 7 PD89 | 6 INT98 | 2 TFL69 | 10 | |
| 15 | 72 | Starter | 95%72 | 50 tkl62 | 3 PD50 | 2 INT84 | 4 TFL91 | 9 | |
| 16 | 70 | Starter | 86%49 | 53 tkl94 | 2 PD39 | 1 INT76 | 3 TFL90 | 7 | |
| 17 | 70 | Starter | 78%39 | 19 tkl46 | 3 PD92 | 1 INT90 | 1 TFL81 | 4 | |
| 18 | 70 | Starter | 98%79 | 40 tkl34 | 8 PD98 | 2 INT84 | 1 TFL53 | 9 | |
| 19 | 68 | Starter | 95%70 | 53 tkl71 | 3 PD50 | 3 INT94 | 1 TFL53 | 9 | |
| 20 | 65 | Starter | 95%68 | 38 tkl46 | 6 PD92 | 0 INT26 | 4 TFL94 | 8 | |
| 21 | 64 | Starter | 100%98 | 73 tkl92 | 2 PD27 | 1 INT55 | 1 TFL47 | 10 | |
| 22 | 64 | Starter | 99%88 | 57 tkl78 | 4 PD68 | 1 INT64 | 0 TFL22 | 9 | |
| 23 | 63 | Starter | 90%55 | 53 tkl71 | 3 PD50 | 2 INT84 | 1 TFL53 | 9 | |
| 24 | 63 | Starter | 100%95 | 61 tkl85 | 3 PD50 | 1 INT64 | 0 TFL22 | 9 | |
| 25 | 62 | Starter | 97%74 | 60 tkl84 | 4 PD68 | 1 INT64 | 0 TFL22 | 9 | |
| 26 | 62 | Starter | 95%71 | 53 tkl60 | 5 PD77 | 2 INT79 | 0 TFL22 | 10 | |
| 27 | 62 | Starter | 89%53 | 55 tkl95 | 3 PD64 | 1 INT76 | 0 TFL22 | 7 | |
| 28 | 61 | Starter | 91%60 | 45 tkl54 | 3 PD50 | 1 INT64 | 2 TFL75 | 9 | |
| 29 | 61 | Starter | 77%37 | 51 tkl79 | 3 PD58 | 1 INT72 | 1 TFL60 | 8 | |
| 30 | 60 | Starter | 98%79 | 59 tkl73 | 2 PD27 | 0 INT26 | 5 TFL94 | 10 | |
| 31 | 60 | Starter | 99%84 | 23 tkl21 | 2 PD50 | 1 INT78 | 1 TFL65 | 6 | |
| 32 | 59 | Starter | 71%35 | 49 tkl51 | 7 PD89 | 0 INT26 | 6 TFL96 | 10 | |
| 33 | 59 | Starter | 99%90 | 63 tkl90 | 4 PD68 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 9 | |
| 34 | 59 | Starter | 94%64 | 47 tkl58 | 4 PD68 | 2 INT84 | 0 TFL22 | 9 | |
| 35 | 58 | Starter | 94%65 | 66 tkl82 | 3 PD41 | 1 INT55 | 1 TFL47 | 10 | |
| 36 | 58 | Starter | 90%55 | 43 tkl29 | 4 PD61 | 1 INT55 | 4 TFL88 | 10 | |
| 37 | 58 | Starter | 99%87 | 62 tkl76 | 2 PD27 | 1 INT55 | 1 TFL47 | 10 | |
| 38 | 57 | Starter | 97%76 | 54 tkl74 | 2 PD32 | 0 INT26 | 2 TFL75 | 9 | |
| 39 | 56 | Starter | 100%93 | 52 tkl68 | 2 PD32 | 1 INT64 | 0 TFL22 | 9 | |
| 40 | 56 | Starter | 99%89 | 56 tkl96 | 0 PD4 | 0 INT26 | 1 TFL63 | 7 | |
| 41 | 54 | Starter | 99%91 | 39 tkl23 | 5 PD77 | 1 INT55 | 0 TFL22 | 10 | |
| 42 | 54 | Starter | 95%69 | 33 tkl61 | 2 PD50 | 0 INT26 | 1 TFL65 | 6 | |
| 43 | 53 | Starter | 97%77 | 43 tkl48 | 2 PD32 | 2 INT84 | 0 TFL22 | 9 | |
| 44 | 53 | Starter | 93%63 | 48 tkl49 | 3 PD41 | 0 INT26 | 3 TFL84 | 10 | |
| 45 | 51 | Starter | 94%66 | 21 tkl90 | 1 PD50 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 3 | |
| 46 | 51 | Starter | 87%51 | 62 tkl88 | 4 PD68 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 9 | |
| 47 | 50 | Starter | 90%58 | 51 tkl64 | 3 PD50 | 0 INT26 | 1 TFL53 | 9 | |
| 48 | 50 | Starter | 70%34 | 52 tkl68 | 4 PD68 | 0 INT26 | 1 TFL53 | 9 | |
| 49 | 50 | Starter | 81%45 | 41 tkl37 | 3 PD50 | 0 INT26 | 4 TFL91 | 9 | |
| 50 | 48 | Depth | 85%48 | 45 tkl54 | 3 PD50 | 1 INT64 | 0 TFL22 | 9 | |
| 51 | 48 | Depth | 69%32 | 40 tkl54 | 3 PD58 | 1 INT72 | 0 TFL22 | 8 | |
| 52 | 48 | Depth | 59%24 | 33 tkl20 | 6 PD88 | 2 INT84 | 0 TFL22 | 9 | |
| 53 | 47 | Depth | 87%52 | 40 tkl54 | 1 PD17 | 0 INT26 | 3 TFL86 | 8 | |
| 54 | 45 | Depth | 83%47 | 53 tkl60 | 3 PD41 | 1 INT55 | 0 TFL22 | 10 | |
| 55 | 45 | Depth | 79%40 | 34 tkl99 | 1 PD37 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 4 | |
| 56 | 45 | Depth | 65%30 | 35 tkl31 | 4 PD77 | 0 INT26 | 1 TFL60 | 8 | |
| 57 | 45 | Depth | 64%29 | 33 tkl27 | 4 PD77 | 1 INT72 | 0 TFL22 | 8 | |
| 58 | 44 | Depth | 48%14 | 50 tkl54 | 3 PD41 | 0 INT26 | 3 TFL84 | 10 | |
| 59 | 43 | Depth | 47%13 | 18 tkl4 | 5 PD86 | 2 INT90 | 0 TFL22 | 8 | |
| 60 | 43 | Depth | 77%38 | 34 tkl64 | 1 PD23 | 0 INT26 | 1 TFL65 | 6 | |
| 61 | 43 | Depth | 62%28 | 27 tkl15 | 4 PD77 | 1 INT72 | 0 TFL22 | 8 | |
| 62 | 42 | Depth | 55%20 | 19 tkl3 | 5 PD83 | 2 INT84 | 0 TFL22 | 9 | |
| 63 | 42 | Depth | 96%73 | 35 tkl22 | 1 PD12 | 0 INT26 | 2 TFL75 | 9 | |
| 64 | 41 | Depth | 49%15 | 28 tkl44 | 1 PD23 | 0 INT26 | 4 TFL97 | 6 | |
| 65 | 41 | Depth | 44%10 | 35 tkl31 | 3 PD58 | 0 INT26 | 2 TFL81 | 8 | |
| 66 | 40 | Depth | 45%11 | 28 tkl18 | 4 PD77 | 1 INT72 | 0 TFL22 | 8 | |
| 67 | 40 | Depth | 68%31 | 41 tkl37 | 2 PD32 | 0 INT26 | 2 TFL75 | 9 | |
| 68 | 39 | Depth | 89%54 | 35 tkl70 | 1 PD23 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 6 | |
| 69 | 35 | Depth | 90%57 | 46 tkl66 | 0 PD4 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 8 | |
| 70 | 35 | Depth | 33%2 | 24 tkl6 | 3 PD50 | 1 INT64 | 1 TFL53 | 9 | |
| 71 | 35 | Depth | 55%19 | 10 tkl2 | 2 PD61 | 0 INT26 | 1 TFL69 | 5 | |
| 72 | 33 | Depth | 61%27 | 43 tkl48 | 1 PD12 | 0 INT26 | 1 TFL53 | 9 | |
| 73 | 32 | Depth | 81%45 | 36 tkl25 | 1 PD12 | 0 INT26 | 1 TFL53 | 9 | |
| 74 | 32 | Depth | 81%43 | 17 tkl64 | 0 PD4 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 3 | |
| 75 | 32 | Depth | 79%41 | 36 tkl35 | 2 PD37 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 8 | |
| 76 | 32 | Depth | 50%16 | 36 tkl25 | 2 PD32 | 1 INT64 | 0 TFL22 | 9 | |
| 77 | 31 | Depth | 58%23 | 15 tkl5 | 3 PD77 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 6 | |
| 78 | 30 | Depth | 55%20 | 34 tkl28 | 1 PD17 | 0 INT26 | 1 TFL60 | 8 | |
| 79 | 30 | Depth | 81%46 | 30 tkl54 | 0 PD4 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 6 | |
| 80 | 30 | Depth | 56%22 | 24 tkl16 | 3 PD64 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 7 | |
| 81 | 28 | Depth | 41%8 | 23 tkl7 | 1 PD17 | 0 INT26 | 2 TFL81 | 8 | |
| 82 | 28 | Depth | 61%26 | 25 tkl11 | 1 PD17 | 0 INT26 | 1 TFL60 | 8 | |
| 83 | 25 | Depth | 72%36 | 18 tkl35 | 0 PD4 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 4 | |
| 84 | 24 | Depth | 60%25 | 18 tkl19 | 1 PD27 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 5 | |
| 85 | 24 | Depth | 55%18 | 20 tkl25 | 1 PD27 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 5 | |
| 86 | 23 | Depth | 44%9 | 37 tkl41 | 1 PD17 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 8 | |
| 87 | 21 | Depth | 81%42 | 15 tkl9 | 0 PD4 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 5 | |
| 88 | 20 | Depth | 36%4 | 24 tkl9 | 2 PD37 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 8 | |
| 89 | 20 | Depth | 36%5 | 33 tkl14 | 1 PD9 | 0 INT26 | 1 TFL47 | 10 | |
| 90 | 19 | Depth | 29%1 | 37 tkl41 | 0 PD4 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 8 | |
| 91 | 17 | Depth | 47%12 | 29 tkl13 | 1 PD12 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 9 | |
| 92 | 17 | Depth | 41%7 | 25 tkl11 | 1 PD17 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 8 | |
| 93 | 15 | Depth | 33%3 | 13 tkl1 | 1 PD21 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 7 | |
| 94 | 14 | Depth | 37%6 | 25 tkl11 | 0 PD4 | 0 INT26 | 0 TFL22 | 8 |
Number = the player's value; the small badge is his percentile among qualified safeties (90+ highlighted). Players below the volume line (99 this season) appear on their own pages but not here. Data updated 22 Nov 2026 16:57 UTC. Compare two safeties →


