Players / defensive linemen
2026 · through week 11 · 167 qualified of 386
The best defensive linemen
Grade = average percentile of defensive snap share, tackles per game, sacks per game, tackles for loss per game, qb hits per game, against every qualified defensive lineman. Click any column to sort; download the table as CSV.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Elite | 77%95 | 44 tkl97 | 11.5 sacks99 | 15 TFL99 | 23 hits99 | 10 | |
| 2 | 96 | Elite | 83%98 | 34 tkl94 | 5.5 sacks93 | 10 TFL98 | 21 hits99 | 9 | |
| 3 | 96 | Elite | 88%99 | 48 tkl99 | 6 sacks95 | 9 TFL96 | 11 hits90 | 9 | |
| 4 | 93 | Elite | 70%85 | 36 tkl98 | 8.5 sacks99 | 7 TFL93 | 10 hits92 | 8 | |
| 5 | 93 | Elite | 89%99 | 34 tkl89 | 5 sacks86 | 9 TFL94 | 21 hits97 | 10 | |
| 6 | 90 | Elite | 67%80 | 46 tkl99 | 6 sacks92 | 15 TFL99 | 10 hits80 | 10 | |
| 7 | 88 | Pro Bowl | 75%91 | 25 tkl68 | 6.5 sacks96 | 8 TFL94 | 11 hits90 | 9 | |
| 8 | 88 | Pro Bowl | 62%73 | 38 tkl95 | 6 sacks92 | 7 TFL88 | 13 hits93 | 10 | |
| 9 | 88 | Pro Bowl | 61%68 | 23 tkl96 | 4 sacks95 | 9 TFL99 | 6 hits80 | 6 | |
| 10 | 87 | Pro Bowl | 81%97 | 24 tkl63 | 6 sacks95 | 6 TFL85 | 19 hits97 | 9 | |
| 11 | 86 | Pro Bowl | 72%90 | 25 tkl81 | 3 sacks76 | 7 TFL93 | 10 hits92 | 8 | |
| 12 | 85 | Pro Bowl | 70%87 | 36 tkl93 | 5 sacks86 | 8 TFL91 | 8 hits68 | 10 | |
| 13 | 85 | Pro Bowl | 80%96 | 35 tkl97 | 4 sacks82 | 4 TFL68 | 10 hits83 | 9 | |
| 14 | 84 | Pro Bowl | 67%81 | 28 tkl79 | 5 sacks90 | 9 TFL96 | 8 hits75 | 9 | |
| 15 | 82 | Pro Bowl | 69%83 | 27 tkl75 | 4.5 sacks86 | 4 TFL68 | 23 hits99 | 9 | |
| 16 | 80 | Pro Bowl | 53%47 | 31 tkl91 | 5 sacks90 | 5 TFL77 | 12 hits93 | 9 | |
| 17 | 79 | Pro Bowl | 79%96 | 18 tkl25 | 6.5 sacks96 | 7 TFL90 | 11 hits90 | 9 | |
| 18 | 79 | Pro Bowl | 62%72 | 27 tkl75 | 5 sacks90 | 6 TFL85 | 8 hits75 | 9 | |
| 19 | 79 | Pro Bowl | 75%92 | 30 tkl88 | 2 sacks63 | 4 TFL68 | 10 hits83 | 9 | |
| 20 | 78 | Pro Bowl | 72%90 | 19 tkl31 | 8 sacks98 | 5 TFL77 | 15 hits96 | 9 | |
| 21 | 78 | Pro Bowl | 66%79 | 25 tkl68 | 4 sacks82 | 6 TFL85 | 8 hits75 | 9 | |
| 22 | 77 | Pro Bowl | 76%93 | 24 tkl75 | 2 sacks66 | 7 TFL93 | 5 hits58 | 8 | |
| 23 | 76 | Pro Bowl | 84%99 | 25 tkl68 | 5 sacks90 | 7 TFL90 | 3 hits31 | 9 | |
| 24 | 75 | Pro Bowl | 47%36 | 18 tkl58 | 5.5 sacks97 | 7 TFL96 | 8 hits87 | 7 | |
| 25 | 75 | Pro Bowl | 56%55 | 25 tkl68 | 4 sacks82 | 5 TFL77 | 13 hits94 | 9 | |
| 26 | 74 | Starter | 76%93 | 19 tkl48 | 4 sacks86 | 3 TFL57 | 9 hits85 | 8 | |
| 27 | 74 | Starter | 76%94 | 22 tkl51 | 3 sacks73 | 5 TFL77 | 8 hits75 | 9 | |
| 28 | 73 | Starter | 62%71 | 22 tkl51 | 3.5 sacks77 | 7 TFL90 | 8 hits75 | 9 | |
| 29 | 73 | Starter | 70%88 | 21 tkl46 | 2 sacks63 | 5 TFL77 | 11 hits90 | 9 | |
| 30 | 72 | Starter | 71%89 | 18 tkl58 | 3 sacks80 | 3 TFL65 | 6 hits70 | 7 | |
| 31 | 72 | Starter | 49%43 | 16 tkl83 | 2.5 sacks86 | 3 TFL81 | 4 hits68 | 5 | |
| 32 | 72 | Starter | 59%60 | 13 tkl9 | 7.5 sacks99 | 8 TFL96 | 17 hits98 | 8 | |
| 33 | 71 | Starter | 60%66 | 22 tkl51 | 4 sacks82 | 5 TFL77 | 9 hits80 | 9 | |
| 34 | 70 | Starter | 63%73 | 29 tkl85 | 2.5 sacks67 | 3 TFL52 | 8 hits75 | 9 | |
| 35 | 70 | Starter | 64%75 | 27 tkl65 | 4 sacks78 | 6 TFL81 | 5 hits50 | 10 | |
| 36 | 70 | Starter | 70%85 | 15 tkl35 | 3 sacks80 | 3 TFL65 | 8 hits87 | 7 | |
| 37 | 69 | Starter | 82%97 | 28 tkl79 | 2 sacks63 | 3 TFL52 | 5 hits54 | 9 | |
| 38 | 69 | Starter | 62%72 | 23 tkl56 | 3 sacks73 | 6 TFL85 | 6 hits61 | 9 | |
| 39 | 68 | Starter | 61%70 | 26 tkl72 | 3 sacks73 | 3 TFL52 | 8 hits75 | 9 | |
| 40 | 68 | Starter | 59%60 | 21 tkl62 | 3 sacks76 | 4 TFL72 | 7 hits72 | 8 | |
| 41 | 67 | Starter | 64%75 | 30 tkl88 | 2 sacks63 | 1 TFL15 | 13 hits94 | 9 | |
| 42 | 67 | Starter | 67%82 | 28 tkl79 | 1 sacks34 | 5 TFL77 | 6 hits61 | 9 | |
| 43 | 66 | Starter | 54%49 | 26 tkl72 | 3 sacks73 | 7 TFL90 | 4 hits44 | 9 | |
| 44 | 65 | Starter | 60%61 | 14 tkl14 | 3.5 sacks81 | 5 TFL82 | 9 hits85 | 8 | |
| 45 | 62 | Starter | 74%91 | 14 tkl46 | 1 sacks50 | 2 TFL52 | 5 hits69 | 6 | |
| 46 | 62 | Starter | 44%25 | 15 tkl75 | 2 sacks78 | 5 TFL96 | 2 hits38 | 5 | |
| 47 | 60 | Starter | 59%59 | 29 tkl85 | 1 sacks34 | 4 TFL68 | 5 hits54 | 9 | |
| 48 | 60 | Starter | 58%57 | 28 tkl70 | 2 sacks58 | 4 TFL61 | 6 hits56 | 10 | |
| 49 | 60 | Starter | 42%22 | 20 tkl88 | 2 sacks73 | 4 TFL85 | 2 hits31 | 6 | |
| 50 | 59 | Starter | 58%58 | 23 tkl44 | 2.5 sacks66 | 4 TFL61 | 8 hits68 | 10 | |
| 51 | 59 | Starter | 60%65 | 22 tkl66 | 1.5 sacks55 | 2 TFL43 | 6 hits65 | 8 | |
| 52 | 59 | Starter | 61%69 | 18 tkl25 | 3 sacks73 | 6 TFL85 | 4 hits44 | 9 | |
| 53 | 59 | Starter | 77%94 | 22 tkl40 | 3 sacks69 | 1 TFL12 | 11 hits82 | 10 | |
| 54 | 59 | Starter | 69%84 | 17 tkl33 | 2.5 sacks70 | 2 TFL43 | 6 hits65 | 8 | |
| 55 | 59 | Starter | 46%34 | 17 tkl33 | 4 sacks86 | 3 TFL57 | 9 hits85 | 8 | |
| 56 | 57 | Starter | 46%35 | 11 tkl4 | 4.5 sacks91 | 4 TFL72 | 9 hits85 | 8 | |
| 57 | 57 | Starter | 69%84 | 29 tkl85 | 1 sacks34 | 2 TFL38 | 4 hits44 | 9 | |
| 58 | 57 | Starter | 33%7 | 10 tkl10 | 4 sacks95 | 4 TFL85 | 7 hits88 | 6 | |
| 59 | 57 | Starter | 43%22 | 10 tkl53 | 2 sacks86 | 2 TFL72 | 2 hits50 | 4 | |
| 60 | 57 | Starter | 61%69 | 24 tkl75 | 0 sacks10 | 4 TFL72 | 5 hits58 | 8 | |
| 61 | 57 | Starter | 70%87 | 22 tkl66 | 1 sacks40 | 0 TFL6 | 9 hits85 | 8 | |
| 62 | 56 | Starter | 45%28 | 26 tkl60 | 3 sacks69 | 4 TFL61 | 7 hits63 | 10 | |
| 63 | 56 | Starter | 37%12 | 15 tkl18 | 4 sacks86 | 5 TFL82 | 8 hits80 | 8 | |
| 64 | 56 | Starter | 67%81 | 23 tkl44 | 2 sacks58 | 5 TFL72 | 3 hits27 | 10 | |
| 65 | 56 | Starter | 61%66 | 25 tkl81 | 1 sacks40 | 2 TFL43 | 4 hits50 | 8 | |
| 66 | 55 | Starter | 46%35 | 23 tkl56 | 2 sacks63 | 5 TFL77 | 4 hits44 | 9 | |
| 67 | 55 | Starter | 46%33 | 11 tkl16 | 2.5 sacks79 | 2 TFL52 | 9 hits95 | 6 | |
| 68 | 54 | Starter | 65%77 | 15 tkl18 | 1.5 sacks55 | 4 TFL72 | 4 hits50 | 8 | |
| 69 | 54 | Starter | 49%43 | 24 tkl63 | 1.5 sacks50 | 3 TFL52 | 6 hits61 | 9 | |
| 70 | 54 | Starter | 56%55 | 29 tkl85 | 2 sacks63 | 2 TFL38 | 3 hits31 | 9 | |
| 71 | 53 | Starter | 48%42 | 32 tkl83 | 2 sacks58 | 2 TFL33 | 5 hits50 | 10 | |
| 72 | 52 | Starter | 38%13 | 26 tkl60 | 2 sacks58 | 5 TFL72 | 6 hits56 | 10 | |
| 73 | 52 | Starter | 50%44 | 21 tkl46 | 3 sacks73 | 4 TFL68 | 3 hits31 | 9 | |
| 74 | 52 | Starter | 40%18 | 20 tkl71 | 2 sacks68 | 4 TFL80 | 2 hits25 | 7 | |
| 75 | 51 | Starter | 46%32 | 26 tkl60 | 1.5 sacks47 | 3 TFL49 | 8 hits68 | 10 | |
| 76 | 51 | Starter | 60%64 | 13 tkl37 | 1 sacks50 | 2 TFL52 | 3 hits50 | 6 | |
| 77 | 51 | Starter | 52%46 | 31 tkl91 | 1.5 sacks50 | 2 TFL38 | 3 hits31 | 9 | |
| 78 | 51 | Starter | 60%65 | 23 tkl56 | 0.5 sacks22 | 4 TFL68 | 4 hits44 | 9 | |
| 79 | 51 | Starter | 69%82 | 8 tkl25 | 0 sacks10 | 3 TFL88 | 2 hits50 | 4 | |
| 80 | 50 | Starter | 66%79 | 14 tkl25 | 1.5 sacks60 | 2 TFL47 | 3 hits40 | 7 | |
| 81 | 50 | Starter | 55%54 | 17 tkl12 | 1.5 sacks47 | 4 TFL61 | 9 hits77 | 10 | |
| 82 | 50 | Starter | 58%57 | 24 tkl63 | 1 sacks34 | 3 TFL52 | 4 hits44 | 9 | |
| 83 | 50 | Starter | 39%17 | 22 tkl82 | 1 sacks45 | 3 TFL65 | 3 hits40 | 7 | |
| 84 | 49 | Depth | 43%24 | 12 tkl25 | 3 sacks86 | 1 TFL28 | 6 hits80 | 6 | |
| 85 | 49 | Depth | 60%62 | 26 tkl72 | 0 sacks10 | 6 TFL85 | 2 hits18 | 9 | |
| 86 | 48 | Depth | 48%40 | 19 tkl66 | 1 sacks45 | 1 TFL23 | 5 hits64 | 7 | |
| 87 | 48 | Depth | 63%74 | 23 tkl29 | 2 sacks54 | 3 TFL46 | 4 hits36 | 11 | |
| 88 | 48 | Depth | 59%58 | 15 tkl53 | 1 sacks50 | 1 TFL28 | 3 hits50 | 6 | |
| 89 | 47 | Depth | 41%20 | 21 tkl30 | 3.5 sacks75 | 2 TFL33 | 9 hits77 | 10 | |
| 90 | 47 | Depth | 53%49 | 13 tkl37 | 0.5 sacks27 | 1 TFL28 | 11 hits96 | 6 | |
| 91 | 47 | Depth | 61%67 | 39 tkl92 | 0.5 sacks21 | 2 TFL31 | 3 hits24 | 11 | |
| 92 | 47 | Depth | 65%78 | 20 tkl25 | 0 sacks10 | 4 TFL61 | 7 hits63 | 10 | |
| 93 | 47 | Depth | 45%27 | 34 tkl89 | 2 sacks58 | 2 TFL33 | 3 hits27 | 10 | |
| 94 | 47 | Depth | 54%50 | 19 tkl48 | 0 sacks10 | 3 TFL57 | 7 hits72 | 8 | |
| 95 | 46 | Depth | 60%63 | 18 tkl75 | 0.5 sacks27 | 0 TFL6 | 4 hits61 | 6 | |
| 96 | 45 | Depth | 55%53 | 9 tkl7 | 1 sacks50 | 1 TFL28 | 7 hits88 | 6 | |
| 97 | 45 | Depth | 52%45 | 15 tkl18 | 1 sacks40 | 3 TFL57 | 6 hits65 | 8 | |
| 98 | 45 | Depth | 45%29 | 28 tkl79 | 1 sacks34 | 5 TFL77 | 1 hits6 | 9 | |
| 99 | 45 | Depth | 63%75 | 48 tkl99 | 0 sacks10 | 2 TFL33 | 1 hits6 | 10 | |
| 100 | 44 | Depth | 52%45 | 17 tkl33 | 1 sacks40 | 2 TFL43 | 5 hits58 | 8 | |
| 101 | 44 | Depth | 48%40 | 20 tkl41 | 1 sacks34 | 3 TFL52 | 5 hits54 | 9 | |
| 102 | 44 | Depth | 52%46 | 16 tkl25 | 1.5 sacks55 | 3 TFL57 | 3 hits37 | 8 | |
| 103 | 44 | Depth | 44%26 | 31 tkl91 | 0.5 sacks22 | 2 TFL38 | 4 hits44 | 9 | |
| 104 | 43 | Depth | 39%16 | 6 tkl2 | 1 sacks58 | 2 TFL61 | 5 hits80 | 5 | |
| 105 | 43 | Depth | 46%35 | 19 tkl48 | 1 sacks40 | 2 TFL43 | 4 hits50 | 8 | |
| 106 | 42 | Depth | 61%70 | 13 tkl37 | 0.5 sacks27 | 1 TFL28 | 3 hits50 | 6 | |
| 107 | 42 | Depth | 70%86 | 16 tkl25 | 0.5 sacks23 | 1 TFL19 | 5 hits58 | 8 | |
| 108 | 42 | Depth | 54%50 | 20 tkl53 | 1 sacks40 | 2 TFL43 | 2 hits22 | 8 | |
| 109 | 41 | Depth | 47%37 | 11 tkl8 | 2 sacks68 | 1 TFL23 | 6 hits70 | 7 | |
| 110 | 41 | Depth | 71%88 | 18 tkl25 | 1 sacks34 | 1 TFL15 | 4 hits44 | 9 | |
| 111 | 40 | Depth | 66%78 | 23 tkl44 | 1 sacks28 | 1 TFL12 | 4 hits38 | 10 | |
| 112 | 40 | Depth | 36%11 | 23 tkl56 | 1.5 sacks50 | 2 TFL38 | 4 hits44 | 9 | |
| 113 | 39 | Depth | 55%51 | 11 tkl8 | 1.5 sacks60 | 0 TFL6 | 6 hits70 | 7 | |
| 114 | 38 | Depth | 46%31 | 17 tkl20 | 1 sacks34 | 2 TFL38 | 7 hits66 | 9 | |
| 115 | 38 | Depth | 48%39 | 31 tkl77 | 1 sacks28 | 2 TFL33 | 2 hits14 | 10 | |
| 116 | 38 | Depth | 55%54 | 36 tkl93 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 3 hits27 | 10 | |
| 117 | 38 | Depth | 36%10 | 18 tkl58 | 1 sacks45 | 3 TFL65 | 1 hits10 | 7 | |
| 118 | 38 | Depth | 61%67 | 22 tkl94 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 1 hits12 | 6 | |
| 119 | 38 | Depth | 55%52 | 17 tkl12 | 1 sacks28 | 4 TFL61 | 4 hits38 | 10 | |
| 120 | 38 | Depth | 39%16 | 10 tkl10 | 1 sacks50 | 2 TFL52 | 4 hits61 | 6 | |
| 121 | 36 | Depth | 53%48 | 15 tkl35 | 0 sacks10 | 2 TFL47 | 3 hits40 | 7 | |
| 122 | 36 | Depth | 59%60 | 28 tkl79 | 0 sacks10 | 1 TFL15 | 2 hits18 | 9 | |
| 123 | 36 | Depth | 45%27 | 17 tkl20 | 2 sacks63 | 2 TFL38 | 3 hits31 | 9 | |
| 124 | 35 | Depth | 64%76 | 12 tkl13 | 0.5 sacks25 | 1 TFL23 | 3 hits40 | 7 | |
| 125 | 35 | Depth | 47%37 | 26 tkl87 | 0.5 sacks23 | 0 TFL6 | 2 hits22 | 8 | |
| 126 | 35 | Depth | 46%31 | 13 tkl37 | 1 sacks50 | 1 TFL28 | 2 hits31 | 6 | |
| 127 | 34 | Depth | 43%24 | 20 tkl41 | 1 sacks34 | 2 TFL38 | 3 hits31 | 9 | |
| 128 | 33 | Depth | 46%33 | 24 tkl63 | 1 sacks34 | 1 TFL15 | 2 hits18 | 9 | |
| 129 | 33 | Depth | 40%18 | 23 tkl56 | 1 sacks34 | 2 TFL38 | 2 hits18 | 9 | |
| 130 | 32 | Depth | 44%25 | 10 tkl10 | 1.5 sacks66 | 1 TFL28 | 2 hits31 | 6 | |
| 131 | 32 | Depth | 47%38 | 8 tkl1 | 1 sacks40 | 2 TFL43 | 3 hits37 | 8 | |
| 132 | 31 | Depth | 30%3 | 19 tkl82 | 0 sacks10 | 1 TFL28 | 2 hits31 | 6 | |
| 133 | 31 | Depth | 46%30 | 19 tkl95 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 1 hits14 | 5 | |
| 134 | 31 | Depth | 49%42 | 20 tkl71 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 2 hits25 | 7 | |
| 135 | 31 | Depth | 55%52 | 18 tkl25 | 1 sacks34 | 1 TFL15 | 3 hits31 | 9 | |
| 136 | 30 | Depth | 42%21 | 16 tkl43 | 0.5 sacks25 | 0 TFL6 | 4 hits55 | 7 | |
| 137 | 30 | Depth | 48%41 | 17 tkl50 | 0 sacks10 | 2 TFL47 | 0 hits3 | 7 | |
| 138 | 29 | Depth | 34%9 | 21 tkl62 | 0 sacks10 | 2 TFL43 | 2 hits22 | 8 | |
| 139 | 29 | Depth | 31%6 | 10 tkl5 | 1 sacks45 | 3 TFL65 | 2 hits25 | 7 | |
| 140 | 28 | Depth | 41%19 | 9 tkl7 | 1 sacks50 | 2 TFL52 | 1 hits12 | 6 | |
| 141 | 28 | Depth | 30%4 | 18 tkl42 | 1.5 sacks55 | 1 TFL19 | 2 hits22 | 8 | |
| 142 | 27 | Depth | 38%14 | 16 tkl43 | 1 sacks45 | 1 TFL23 | 1 hits10 | 7 | |
| 143 | 26 | Depth | 32%6 | 10 tkl3 | 1 sacks40 | 3 TFL57 | 2 hits22 | 8 | |
| 144 | 25 | Depth | 53%48 | 21 tkl30 | 0.5 sacks21 | 1 TFL12 | 2 hits14 | 10 | |
| 145 | 25 | Depth | 39%15 | 17 tkl20 | 1 sacks34 | 2 TFL38 | 2 hits18 | 9 | |
| 146 | 25 | Depth | 56%56 | 17 tkl33 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 2 hits22 | 8 | |
| 147 | 24 | Depth | 41%19 | 15 tkl35 | 0 sacks10 | 2 TFL47 | 1 hits10 | 7 | |
| 148 | 24 | Depth | 48%39 | 19 tkl48 | 0 sacks10 | 1 TFL19 | 0 hits3 | 8 | |
| 149 | 24 | Depth | 60%63 | 11 tkl40 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 0 hits3 | 5 | |
| 150 | 22 | Depth | 45%29 | 16 tkl15 | 1 sacks34 | 1 TFL15 | 2 hits18 | 9 | |
| 151 | 20 | Depth | 38%13 | 13 tkl37 | 0 sacks10 | 1 TFL28 | 1 hits12 | 6 | |
| 152 | 19 | Depth | 45%28 | 19 tkl31 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 2 hits18 | 9 | |
| 153 | 19 | Depth | 41%21 | 13 tkl17 | 0.5 sacks25 | 1 TFL23 | 1 hits10 | 7 | |
| 154 | 19 | Depth | 36%10 | 12 tkl7 | 0 sacks10 | 1 TFL19 | 4 hits50 | 8 | |
| 155 | 17 | Depth | 28%2 | 10 tkl25 | 0 sacks10 | 1 TFL33 | 1 hits14 | 5 | |
| 156 | 17 | Depth | 36%10 | 17 tkl50 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 1 hits10 | 7 | |
| 157 | 16 | Depth | 34%8 | 7 tkl1 | 0 sacks10 | 1 TFL28 | 2 hits31 | 6 | |
| 158 | 15 | Depth | 27%1 | 15 tkl53 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 0 hits3 | 6 | |
| 159 | 14 | Depth | 43%23 | 17 tkl20 | 0 sacks10 | 1 TFL15 | 0 hits3 | 9 | |
| 160 | 14 | Depth | 27%1 | 11 tkl4 | 1 sacks40 | 1 TFL19 | 1 hits7 | 8 | |
| 161 | 14 | Depth | 31%5 | 11 tkl16 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 2 hits31 | 6 | |
| 162 | 12 | Depth | 30%4 | 16 tkl25 | 0 sacks10 | 1 TFL19 | 0 hits3 | 8 | |
| 163 | 10 | Depth | 26%1 | 12 tkl13 | 0 sacks10 | 1 TFL23 | 0 hits3 | 7 | |
| 164 | 9 | Depth | 33%7 | 14 tkl14 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 1 hits7 | 8 | |
| 165 | 7 | Depth | 37%12 | 10 tkl5 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 0 hits3 | 7 | |
| 166 | 7 | Depth | 38%14 | 9 tkl3 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 0 hits3 | 7 | |
| 167 | 5 | Depth | 30%3 | 9 tkl1 | 0 sacks10 | 0 TFL6 | 1 hits7 | 8 |
Number = the player's value; the small badge is his percentile among qualified defensive linemen (90+ highlighted). Players below the volume line (219 this season) appear on their own pages but not here. Data updated 22 Nov 2026 16:57 UTC. Compare two defensive linemen →


