Players / cornerbacks
2026 · through week 11 · 113 qualified of 280
The best cornerbacks
Grade = average percentile of defensive snap share, tackles per game, passes defensed per game, interceptions per game, tackles for loss per game, against every qualified cornerback. Click any column to sort; download the table as CSV.
| # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Pro Bowl | 90%67 | 39 tkl83 | 14 PD99 | 2 INT91 | 4 TFL93 | 8 | |
| 2 | 86 | Pro Bowl | 94%76 | 42 tkl99 | 7 PD84 | 1 INT80 | 3 TFL89 | 7 | |
| 3 | 86 | Pro Bowl | 100%95 | 52 tkl90 | 12 PD92 | 1 INT57 | 6 TFL98 | 10 | |
| 4 | 86 | Pro Bowl | 95%78 | 41 tkl73 | 11 PD94 | 2 INT87 | 5 TFL96 | 9 | |
| 5 | 84 | Pro Bowl | 100%96 | 35 tkl59 | 11 PD94 | 4 INT98 | 2 TFL72 | 9 | |
| 6 | 82 | Pro Bowl | 95%80 | 27 tkl56 | 8 PD90 | 2 INT93 | 3 TFL89 | 7 | |
| 7 | 80 | Pro Bowl | 75%45 | 30 tkl85 | 7 PD91 | 1 INT84 | 3 TFL93 | 6 | |
| 8 | 79 | Pro Bowl | 97%84 | 54 tkl93 | 8 PD70 | 1 INT57 | 5 TFL93 | 10 | |
| 9 | 78 | Pro Bowl | 98%90 | 53 tkl98 | 10 PD88 | 0 INT27 | 3 TFL86 | 9 | |
| 10 | 78 | Pro Bowl | 99%94 | 52 tkl96 | 5 PD42 | 1 INT64 | 5 TFL96 | 9 | |
| 11 | 76 | Pro Bowl | 98%88 | 46 tkl88 | 4 PD29 | 2 INT87 | 3 TFL86 | 9 | |
| 12 | 76 | Pro Bowl | 97%86 | 27 tkl56 | 11 PD99 | 1 INT80 | 1 TFL58 | 7 | |
| 13 | 72 | Starter | 93%71 | 40 tkl71 | 9 PD84 | 1 INT64 | 2 TFL72 | 9 | |
| 14 | 71 | Starter | 100%99 | 46 tkl75 | 7 PD61 | 1 INT57 | 2 TFL65 | 10 | |
| 15 | 71 | Starter | 93%73 | 46 tkl88 | 6 PD56 | 1 INT64 | 2 TFL72 | 9 | |
| 16 | 70 | Starter | 99%93 | 38 tkl53 | 12 PD92 | 3 INT95 | 0 TFL19 | 10 | |
| 17 | 70 | Starter | 84%56 | 24 tkl38 | 9 PD97 | 1 INT80 | 2 TFL80 | 7 | |
| 18 | 70 | Starter | 82%52 | 38 tkl78 | 10 PD96 | 1 INT72 | 1 TFL53 | 8 | |
| 19 | 69 | Starter | 88%65 | 41 tkl73 | 7 PD66 | 4 INT98 | 1 TFL45 | 9 | |
| 20 | 68 | Starter | 93%71 | 37 tkl77 | 7 PD74 | 4 INT99 | 0 TFL19 | 8 | |
| 21 | 67 | Starter | 99%93 | 60 tkl99 | 3 PD18 | 0 INT27 | 7 TFL99 | 10 | |
| 22 | 66 | Starter | 100%99 | 15 tkl85 | 4 PD98 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 3 | |
| 23 | 65 | Starter | 64%30 | 31 tkl57 | 7 PD74 | 1 INT72 | 4 TFL93 | 8 | |
| 24 | 65 | Starter | 100%96 | 52 tkl96 | 2 PD12 | 0 INT27 | 5 TFL96 | 9 | |
| 25 | 65 | Starter | 81%51 | 51 tkl86 | 6 PD49 | 1 INT57 | 3 TFL84 | 10 | |
| 26 | 63 | Starter | 96%83 | 34 tkl68 | 7 PD74 | 1 INT72 | 0 TFL19 | 8 | |
| 27 | 62 | Starter | 86%60 | 37 tkl65 | 8 PD77 | 2 INT87 | 0 TFL19 | 9 | |
| 28 | 61 | Starter | 83%53 | 38 tkl53 | 9 PD79 | 1 INT57 | 2 TFL65 | 10 | |
| 29 | 61 | Starter | 65%33 | 33 tkl45 | 11 PD94 | 2 INT87 | 1 TFL45 | 9 | |
| 30 | 61 | Starter | 93%69 | 35 tkl69 | 7 PD74 | 1 INT72 | 0 TFL19 | 8 | |
| 31 | 61 | Starter | 99%92 | 39 tkl61 | 2 PD9 | 1 INT57 | 3 TFL84 | 10 | |
| 32 | 60 | Starter | 84%55 | 32 tkl63 | 9 PD89 | 1 INT72 | 0 TFL19 | 8 | |
| 33 | 59 | Starter | 97%87 | 27 tkl35 | 3 PD24 | 1 INT72 | 2 TFL77 | 8 | |
| 34 | 58 | Starter | 93%71 | 37 tkl91 | 0 PD2 | 0 INT27 | 5 TFL99 | 7 | |
| 35 | 58 | Starter | 75%46 | 45 tkl85 | 5 PD42 | 0 INT27 | 4 TFL91 | 9 | |
| 36 | 58 | Starter | 75%44 | 21 tkl22 | 5 PD63 | 1 INT80 | 2 TFL80 | 7 | |
| 37 | 58 | Starter | 63%27 | 38 tkl53 | 8 PD70 | 1 INT57 | 3 TFL84 | 10 | |
| 38 | 57 | Starter | 79%49 | 43 tkl80 | 9 PD84 | 0 INT27 | 1 TFL45 | 9 | |
| 39 | 56 | Starter | 93%74 | 32 tkl63 | 4 PD34 | 2 INT91 | 0 TFL19 | 8 | |
| 40 | 56 | Starter | 95%81 | 40 tkl71 | 6 PD56 | 0 INT27 | 1 TFL45 | 9 | |
| 41 | 56 | Starter | 53%19 | 29 tkl27 | 7 PD66 | 3 INT96 | 2 TFL72 | 9 | |
| 42 | 56 | Starter | 95%79 | 34 tkl50 | 5 PD42 | 1 INT64 | 1 TFL45 | 9 | |
| 43 | 55 | Starter | 87%62 | 27 tkl93 | 2 PD26 | 0 INT27 | 1 TFL65 | 5 | |
| 44 | 55 | Starter | 71%38 | 26 tkl30 | 8 PD84 | 1 INT72 | 1 TFL53 | 8 | |
| 45 | 55 | Starter | 100%99 | 22 tkl95 | 2 PD34 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 4 | |
| 46 | 54 | Starter | 89%66 | 38 tkl53 | 7 PD61 | 0 INT27 | 2 TFL65 | 10 | |
| 47 | 54 | Starter | 67%35 | 34 tkl81 | 4 PD46 | 0 INT27 | 2 TFL80 | 7 | |
| 48 | 53 | Starter | 96%82 | 38 tkl67 | 5 PD42 | 0 INT27 | 1 TFL45 | 9 | |
| 49 | 53 | Starter | 99%91 | 28 tkl24 | 7 PD66 | 1 INT64 | 0 TFL19 | 9 | |
| 50 | 53 | Starter | 56%20 | 36 tkl72 | 2 PD15 | 1 INT72 | 3 TFL88 | 8 | |
| 51 | 52 | Starter | 97%85 | 37 tkl47 | 5 PD34 | 0 INT27 | 2 TFL65 | 10 | |
| 52 | 52 | Starter | 77%47 | 36 tkl63 | 5 PD42 | 1 INT64 | 1 TFL45 | 9 | |
| 53 | 52 | Starter | 98%89 | 34 tkl50 | 8 PD77 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 9 | |
| 54 | 51 | Starter | 86%59 | 33 tkl66 | 8 PD84 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 8 | |
| 55 | 51 | Starter | 72%38 | 18 tkl14 | 5 PD63 | 1 INT80 | 1 TFL58 | 7 | |
| 56 | 51 | Starter | 75%45 | 27 tkl35 | 8 PD84 | 1 INT72 | 0 TFL19 | 8 | |
| 57 | 50 | Starter | 94%77 | 27 tkl35 | 4 PD34 | 0 INT27 | 2 TFL77 | 8 | |
| 58 | 50 | Starter | 73%42 | 33 tkl77 | 7 PD84 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 7 | |
| 59 | 49 | Depth | 91%69 | 33 tkl45 | 9 PD84 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 9 | |
| 60 | 49 | Depth | 97%85 | 29 tkl19 | 6 PD49 | 0 INT27 | 2 TFL65 | 10 | |
| 61 | 48 | Depth | 49%13 | 33 tkl32 | 7 PD61 | 3 INT95 | 1 TFL39 | 10 | |
| 62 | 48 | Depth | 79%50 | 40 tkl63 | 9 PD79 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 10 | |
| 63 | 47 | Depth | 85%58 | 35 tkl69 | 2 PD15 | 1 INT72 | 0 TFL19 | 8 | |
| 64 | 47 | Depth | 63%29 | 43 tkl80 | 4 PD29 | 0 INT27 | 2 TFL72 | 9 | |
| 65 | 47 | Depth | 93%75 | 35 tkl59 | 6 PD56 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 9 | |
| 66 | 47 | Depth | 53%16 | 21 tkl22 | 4 PD46 | 2 INT93 | 1 TFL58 | 7 | |
| 67 | 46 | Depth | 87%61 | 30 tkl22 | 8 PD70 | 1 INT57 | 0 TFL19 | 10 | |
| 68 | 46 | Depth | 78%48 | 36 tkl89 | 1 PD7 | 0 INT27 | 1 TFL58 | 7 | |
| 69 | 46 | Depth | 91%68 | 33 tkl95 | 2 PD21 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 6 | |
| 70 | 45 | Depth | 62%26 | 35 tkl59 | 5 PD42 | 0 INT27 | 2 TFL72 | 9 | |
| 71 | 45 | Depth | 64%31 | 23 tkl31 | 3 PD27 | 1 INT80 | 1 TFL58 | 7 | |
| 72 | 43 | Depth | 44%8 | 30 tkl48 | 5 PD51 | 2 INT91 | 0 TFL19 | 8 | |
| 73 | 43 | Depth | 60%24 | 8 tkl4 | 4 PD84 | 0 INT27 | 1 TFL77 | 4 | |
| 74 | 43 | Depth | 87%63 | 31 tkl40 | 7 PD66 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 9 | |
| 75 | 41 | Depth | 83%54 | 29 tkl27 | 5 PD42 | 1 INT64 | 0 TFL19 | 9 | |
| 76 | 41 | Depth | 64%31 | 32 tkl92 | 3 PD34 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 6 | |
| 77 | 40 | Depth | 87%62 | 30 tkl22 | 8 PD70 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 10 | |
| 78 | 40 | Depth | 73%41 | 34 tkl50 | 2 PD12 | 0 INT27 | 2 TFL72 | 9 | |
| 79 | 40 | Depth | 57%21 | 15 tkl12 | 2 PD21 | 1 INT84 | 1 TFL62 | 6 | |
| 80 | 39 | Depth | 94%77 | 24 tkl16 | 6 PD56 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 9 | |
| 81 | 39 | Depth | 50%14 | 34 tkl81 | 2 PD17 | 0 INT27 | 1 TFL58 | 7 | |
| 82 | 39 | Depth | 61%25 | 31 tkl40 | 6 PD56 | 0 INT27 | 1 TFL45 | 9 | |
| 83 | 38 | Depth | 44%9 | 33 tkl45 | 4 PD29 | 1 INT64 | 1 TFL45 | 9 | |
| 84 | 37 | Depth | 73%40 | 23 tkl75 | 2 PD26 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 5 | |
| 85 | 37 | Depth | 58%22 | 25 tkl25 | 3 PD24 | 3 INT97 | 0 TFL19 | 8 | |
| 86 | 36 | Depth | 53%17 | 20 tkl17 | 4 PD46 | 1 INT80 | 0 TFL19 | 7 | |
| 87 | 36 | Depth | 65%32 | 21 tkl15 | 5 PD51 | 0 INT27 | 1 TFL53 | 8 | |
| 88 | 36 | Depth | 63%28 | 24 tkl38 | 1 PD7 | 0 INT27 | 2 TFL80 | 7 | |
| 89 | 36 | Depth | 84%57 | 14 tkl42 | 2 PD34 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 4 | |
| 90 | 35 | Depth | 83%54 | 21 tkl42 | 3 PD34 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 6 | |
| 91 | 34 | Depth | 42%8 | 26 tkl30 | 2 PD15 | 0 INT27 | 3 TFL88 | 8 | |
| 92 | 34 | Depth | 87%64 | 6 tkl4 | 2 PD56 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 3 | |
| 93 | 33 | Depth | 50%15 | 20 tkl33 | 5 PD72 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 6 | |
| 94 | 32 | Depth | 50%15 | 11 tkl1 | 4 PD56 | 0 INT27 | 1 TFL62 | 6 | |
| 95 | 32 | Depth | 72%39 | 26 tkl18 | 1 PD5 | 0 INT27 | 2 TFL72 | 9 | |
| 96 | 32 | Depth | 70%37 | 33 tkl45 | 1 PD5 | 0 INT27 | 1 TFL45 | 9 | |
| 97 | 31 | Depth | 35%2 | 20 tkl12 | 5 PD51 | 1 INT72 | 0 TFL19 | 8 | |
| 98 | 31 | Depth | 73%43 | 34 tkl37 | 2 PD9 | 0 INT27 | 1 TFL39 | 10 | |
| 99 | 30 | Depth | 67%34 | 9 tkl6 | 3 PD64 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 4 | |
| 100 | 30 | Depth | 33%1 | 17 tkl2 | 5 PD42 | 2 INT87 | 0 TFL19 | 9 | |
| 101 | 30 | Depth | 60%23 | 26 tkl30 | 2 PD15 | 0 INT27 | 1 TFL53 | 8 | |
| 102 | 29 | Depth | 45%11 | 16 tkl4 | 5 PD51 | 0 INT27 | 1 TFL53 | 8 | |
| 103 | 27 | Depth | 53%18 | 16 tkl8 | 0 PD2 | 0 INT27 | 2 TFL80 | 7 | |
| 104 | 24 | Depth | 68%36 | 16 tkl16 | 2 PD21 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 6 | |
| 105 | 24 | Depth | 41%6 | 18 tkl22 | 0 PD2 | 0 INT27 | 1 TFL62 | 6 | |
| 106 | 23 | Depth | 44%10 | 22 tkl10 | 3 PD21 | 0 INT27 | 1 TFL45 | 9 | |
| 107 | 22 | Depth | 58%23 | 15 tkl1 | 2 PD12 | 0 INT27 | 1 TFL45 | 9 | |
| 108 | 20 | Depth | 41%5 | 19 tkl26 | 2 PD21 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 6 | |
| 109 | 19 | Depth | 28%1 | 10 tkl12 | 2 PD34 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 4 | |
| 110 | 19 | Depth | 41%6 | 14 tkl42 | 0 PD2 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 4 | |
| 111 | 18 | Depth | 36%3 | 18 tkl6 | 4 PD34 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 8 | |
| 112 | 14 | Depth | 45%12 | 12 tkl9 | 0 PD2 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 5 | |
| 113 | 14 | Depth | 38%4 | 12 tkl9 | 1 PD9 | 0 INT27 | 0 TFL19 | 5 |
Number = the player's value; the small badge is his percentile among qualified cornerbacks (90+ highlighted). Players below the volume line (167 this season) appear on their own pages but not here. Data updated 22 Nov 2026 16:57 UTC. Compare two cornerbacks →


