# Browns vs Steelers head-to-head record since 1999

> Since 1999, the Pittsburgh Steelers lead the series against the Cleveland Browns 43-14-1 in 58 meetings, including 2 playoff games. The last meeting (Week 8, 2026, Nov 1, 2026) went to the Steelers, 27-6. Source: nflverse game results compiled by Pigskin Nightly.

- Source: https://pigskinnightly.com/head-to-head/browns-vs-steelers
- Publisher: Pigskin Nightly (https://pigskinnightly.com)
- Updated: 2026-11-22T17:25:09.075Z
- Method: https://pigskinnightly.com/methodology
- Please cite as: Pigskin Nightly, "Browns vs Steelers head-to-head record since 1999", https://pigskinnightly.com/head-to-head/browns-vs-steelers

## Questions and answers

### What is the Browns vs Steelers head-to-head record?

Since 1999, the Pittsburgh Steelers lead the series against the Cleveland Browns 43-14-1 in 58 meetings, including 2 playoff games. The last meeting (Week 8, 2026, Nov 1, 2026) went to the Steelers, 27-6. Source: nflverse game results compiled by Pigskin Nightly.

### Who has won more games, the Browns or the Steelers?

Steelers lead 43-14-1 since 1999: Browns 14 wins, Steelers 43, 1 tie. Points: Browns 892, Steelers 1372. Last 10 meetings: Browns 5, Steelers 5.

### When did the Browns and Steelers last play?

Week 8, 2026 (Nov 1, 2026) at Acrisure Stadium: Steelers won 27-6.

### What is the biggest win in Browns vs Steelers since 1999?

Browns: 21 points (Week 6, 2014, 31-10); Steelers: 43 points (Week 1, 1999, 43-0).

### Have the Browns and Steelers met in the playoffs?

Yes, 2 times since 1999: Wild Card, 2002 season, Steelers 36-33; Wild Card, 2020 season, Browns 48-37.

## Every meeting since 1999

| Date | Game | Home | Score | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nov 1, 2026 | Week 8, 2026 | Steelers | 27-6 | Steelers |
| Oct 1, 2026 | Week 4, 2026 | Browns | 27-24 | Browns |
| Dec 28, 2025 | Week 17, 2025 | Browns | 13-6 | Browns |
| Oct 12, 2025 | Week 6, 2025 | Steelers | 23-9 | Steelers |
| Dec 8, 2024 | Week 14, 2024 | Steelers | 27-14 | Steelers |
| Nov 21, 2024 | Week 12, 2024 | Browns | 24-19 | Browns |
| Nov 19, 2023 | Week 11, 2023 | Browns | 13-10 | Browns |
| Sep 18, 2023 | Week 2, 2023 | Steelers | 26-22 | Steelers |
| Jan 8, 2023 | Week 18, 2022 | Steelers | 28-14 | Steelers |
| Sep 22, 2022 | Week 3, 2022 | Browns | 29-17 | Browns |
| Jan 3, 2022 | Week 17, 2021 | Steelers | 26-14 | Steelers |
| Oct 31, 2021 | Week 8, 2021 | Browns | 15-10 | Steelers |
| Jan 10, 2021 | Wild Card, 2020 season | Steelers | 48-37 | Browns |
| Jan 3, 2021 | Week 17, 2020 | Browns | 24-22 | Browns |
| Oct 18, 2020 | Week 6, 2020 | Steelers | 38-7 | Steelers |
| Dec 1, 2019 | Week 13, 2019 | Steelers | 20-13 | Steelers |
| Nov 14, 2019 | Week 11, 2019 | Browns | 21-7 | Browns |
| Oct 28, 2018 | Week 8, 2018 | Steelers | 33-18 | Steelers |
| Sep 9, 2018 | Week 1, 2018 | Browns | 21-21 OT | Tie |
| Dec 31, 2017 | Week 17, 2017 | Steelers | 28-24 | Steelers |
| Sep 10, 2017 | Week 1, 2017 | Browns | 21-18 | Steelers |
| Jan 1, 2017 | Week 17, 2016 | Steelers | 27-24 OT | Steelers |
| Nov 20, 2016 | Week 11, 2016 | Browns | 24-9 | Steelers |
| Jan 3, 2016 | Week 17, 2015 | Browns | 28-12 | Steelers |
| Nov 15, 2015 | Week 10, 2015 | Steelers | 30-9 | Steelers |
| Oct 12, 2014 | Week 6, 2014 | Browns | 31-10 | Browns |
| Sep 7, 2014 | Week 1, 2014 | Steelers | 30-27 | Steelers |
| Dec 29, 2013 | Week 17, 2013 | Steelers | 20-7 | Steelers |
| Nov 24, 2013 | Week 12, 2013 | Browns | 27-11 | Steelers |
| Dec 30, 2012 | Week 17, 2012 | Steelers | 24-10 | Steelers |
| Nov 25, 2012 | Week 12, 2012 | Browns | 20-14 | Browns |
| Jan 1, 2012 | Week 17, 2011 | Browns | 13-9 | Steelers |
| Dec 8, 2011 | Week 14, 2011 | Steelers | 14-3 | Steelers |
| Jan 2, 2011 | Week 17, 2010 | Browns | 41-9 | Steelers |
| Oct 17, 2010 | Week 6, 2010 | Steelers | 28-10 | Steelers |
| Dec 10, 2009 | Week 14, 2009 | Browns | 13-6 | Browns |
| Oct 18, 2009 | Week 6, 2009 | Steelers | 27-14 | Steelers |
| Dec 28, 2008 | Week 17, 2008 | Steelers | 31-0 | Steelers |
| Sep 14, 2008 | Week 2, 2008 | Browns | 10-6 | Steelers |
| Nov 11, 2007 | Week 10, 2007 | Steelers | 31-28 | Steelers |
| Sep 9, 2007 | Week 1, 2007 | Browns | 34-7 | Steelers |
| Dec 7, 2006 | Week 14, 2006 | Steelers | 27-7 | Steelers |
| Nov 19, 2006 | Week 11, 2006 | Browns | 24-20 | Steelers |
| Dec 24, 2005 | Week 16, 2005 | Browns | 41-0 | Steelers |
| Nov 13, 2005 | Week 10, 2005 | Steelers | 34-21 | Steelers |
| Nov 14, 2004 | Week 10, 2004 | Browns | 24-10 | Steelers |
| Oct 10, 2004 | Week 5, 2004 | Steelers | 34-23 | Steelers |
| Nov 23, 2003 | Week 12, 2003 | Browns | 13-6 | Steelers |
| Oct 5, 2003 | Week 5, 2003 | Steelers | 33-13 | Browns |
| Jan 5, 2003 | Wild Card, 2002 season | Steelers | 36-33 | Steelers |
| Nov 3, 2002 | Week 9, 2002 | Browns | 23-20 | Steelers |
| Sep 29, 2002 | Week 4, 2002 | Steelers | 16-13 OT | Steelers |
| Jan 6, 2002 | Week 17, 2001 | Steelers | 28-7 | Steelers |
| Nov 11, 2001 | Week 9, 2001 | Browns | 15-12 OT | Steelers |
| Oct 22, 2000 | Week 8, 2000 | Steelers | 22-0 | Steelers |
| Sep 17, 2000 | Week 3, 2000 | Browns | 23-20 | Browns |
| Nov 14, 1999 | Week 10, 1999 | Steelers | 16-15 | Browns |
| Sep 12, 1999 | Week 1, 1999 | Browns | 43-0 | Steelers |
