# Bengals vs Browns head-to-head record since 1999

> Since 1999, the Cincinnati Bengals lead the series against the Cleveland Browns 32-22 in 54 meetings. The last meeting (Week 18, 2025, Jan 4, 2026) went to the Browns, 20-18. Next meeting: Dec 6, 2026, Browns at home. Source: nflverse game results compiled by Pigskin Nightly.

- Source: https://pigskinnightly.com/head-to-head/bengals-vs-browns
- Publisher: Pigskin Nightly (https://pigskinnightly.com)
- Updated: 2026-11-22T17:25:00.332Z
- Method: https://pigskinnightly.com/methodology
- Please cite as: Pigskin Nightly, "Bengals vs Browns head-to-head record since 1999", https://pigskinnightly.com/head-to-head/bengals-vs-browns

## Questions and answers

### What is the Bengals vs Browns head-to-head record?

Since 1999, the Cincinnati Bengals lead the series against the Cleveland Browns 32-22 in 54 meetings. The last meeting (Week 18, 2025, Jan 4, 2026) went to the Browns, 20-18. Next meeting: Dec 6, 2026, Browns at home. Source: nflverse game results compiled by Pigskin Nightly.

### Who has won more games, the Bengals or the Browns?

Bengals lead 32-22 since 1999: Bengals 32 wins, Browns 22. Points: Bengals 1231, Browns 1074. Last 10 meetings: Bengals 5, Browns 5.

### When did the Bengals and Browns last play?

Week 18, 2025 (Jan 4, 2026) at Paycor Stadium: Browns won 20-18.

### What is the biggest win in Bengals vs Browns since 1999?

Bengals: 34 points (Week 13, 2015, 37-3); Browns: 25 points (Week 9, 2021, 41-16).

### When do the Bengals and Browns play next?

Dec 6, 2026 (Week 13), Browns at home at Huntington Bank Field.

## Every meeting since 1999

| Date | Game | Home | Score | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan 4, 2026 | Week 18, 2025 | Bengals | 20-18 | Browns |
| Sep 7, 2025 | Week 1, 2025 | Browns | 17-16 | Bengals |
| Dec 22, 2024 | Week 16, 2024 | Bengals | 24-6 | Bengals |
| Oct 20, 2024 | Week 7, 2024 | Browns | 21-14 | Bengals |
| Jan 7, 2024 | Week 18, 2023 | Bengals | 31-14 | Bengals |
| Sep 10, 2023 | Week 1, 2023 | Browns | 24-3 | Browns |
| Dec 11, 2022 | Week 14, 2022 | Bengals | 23-10 | Bengals |
| Oct 31, 2022 | Week 8, 2022 | Browns | 32-13 | Browns |
| Jan 9, 2022 | Week 18, 2021 | Browns | 21-16 | Browns |
| Nov 7, 2021 | Week 9, 2021 | Bengals | 41-16 | Browns |
| Oct 25, 2020 | Week 7, 2020 | Bengals | 37-34 | Browns |
| Sep 17, 2020 | Week 2, 2020 | Browns | 35-30 | Browns |
| Dec 29, 2019 | Week 17, 2019 | Bengals | 33-23 | Bengals |
| Dec 8, 2019 | Week 14, 2019 | Browns | 27-19 | Browns |
| Dec 23, 2018 | Week 16, 2018 | Browns | 26-18 | Browns |
| Nov 25, 2018 | Week 12, 2018 | Bengals | 35-20 | Browns |
| Nov 26, 2017 | Week 12, 2017 | Bengals | 30-16 | Bengals |
| Oct 1, 2017 | Week 4, 2017 | Browns | 31-7 | Bengals |
| Dec 11, 2016 | Week 14, 2016 | Browns | 23-10 | Bengals |
| Oct 23, 2016 | Week 7, 2016 | Bengals | 31-17 | Bengals |
| Dec 6, 2015 | Week 13, 2015 | Browns | 37-3 | Bengals |
| Nov 5, 2015 | Week 9, 2015 | Bengals | 31-10 | Bengals |
| Dec 14, 2014 | Week 15, 2014 | Browns | 30-0 | Bengals |
| Nov 6, 2014 | Week 10, 2014 | Bengals | 24-3 | Browns |
| Nov 17, 2013 | Week 11, 2013 | Bengals | 41-20 | Bengals |
| Sep 29, 2013 | Week 4, 2013 | Browns | 17-6 | Browns |
| Oct 14, 2012 | Week 6, 2012 | Browns | 34-24 | Browns |
| Sep 16, 2012 | Week 2, 2012 | Bengals | 34-27 | Bengals |
| Nov 27, 2011 | Week 12, 2011 | Bengals | 23-20 | Bengals |
| Sep 11, 2011 | Week 1, 2011 | Browns | 27-17 | Bengals |
| Dec 19, 2010 | Week 15, 2010 | Bengals | 19-17 | Bengals |
| Oct 3, 2010 | Week 4, 2010 | Browns | 23-20 | Browns |
| Nov 29, 2009 | Week 12, 2009 | Bengals | 16-7 | Bengals |
| Oct 4, 2009 | Week 4, 2009 | Browns | 23-20 OT | Bengals |
| Dec 21, 2008 | Week 16, 2008 | Browns | 14-0 | Bengals |
| Sep 28, 2008 | Week 4, 2008 | Bengals | 20-12 | Browns |
| Dec 23, 2007 | Week 16, 2007 | Bengals | 19-14 | Bengals |
| Sep 16, 2007 | Week 2, 2007 | Browns | 51-45 | Browns |
| Nov 26, 2006 | Week 12, 2006 | Browns | 30-0 | Bengals |
| Sep 17, 2006 | Week 2, 2006 | Bengals | 34-17 | Bengals |
| Dec 11, 2005 | Week 14, 2005 | Bengals | 23-20 | Bengals |
| Sep 11, 2005 | Week 1, 2005 | Browns | 27-13 | Bengals |
| Nov 28, 2004 | Week 12, 2004 | Bengals | 58-48 | Bengals |
| Oct 17, 2004 | Week 6, 2004 | Browns | 34-17 | Browns |
| Dec 28, 2003 | Week 17, 2003 | Bengals | 22-14 | Browns |
| Sep 28, 2003 | Week 4, 2003 | Browns | 21-14 | Bengals |
| Nov 17, 2002 | Week 11, 2002 | Bengals | 27-20 | Browns |
| Sep 15, 2002 | Week 2, 2002 | Browns | 20-7 | Browns |
| Nov 25, 2001 | Week 11, 2001 | Browns | 18-0 | Browns |
| Oct 14, 2001 | Week 5, 2001 | Bengals | 24-14 | Bengals |
| Oct 29, 2000 | Week 9, 2000 | Browns | 12-3 | Bengals |
| Sep 10, 2000 | Week 2, 2000 | Bengals | 24-7 | Browns |
| Dec 12, 1999 | Week 14, 1999 | Bengals | 44-28 | Bengals |
| Oct 10, 1999 | Week 5, 1999 | Browns | 18-17 | Bengals |
