# 49ers vs Cardinals head-to-head record since 1999

> Since 1999, the San Francisco 49ers lead the series against the Arizona Cardinals 29-22 in 51 meetings. The last meeting (Week 3, 2026, Sep 27, 2026) went to the 49ers, 36-30. The 49ers have won the last 3. Next meeting: Jan 10, 2027, Cardinals at home. Source: nflverse game results compiled by Pigskin Nightly.

- Source: https://pigskinnightly.com/head-to-head/49ers-vs-cardinals
- Publisher: Pigskin Nightly (https://pigskinnightly.com)
- Updated: 2026-11-22T17:25:10.895Z
- Method: https://pigskinnightly.com/methodology
- Please cite as: Pigskin Nightly, "49ers vs Cardinals head-to-head record since 1999", https://pigskinnightly.com/head-to-head/49ers-vs-cardinals

## Questions and answers

### What is the 49ers vs Cardinals head-to-head record?

Since 1999, the San Francisco 49ers lead the series against the Arizona Cardinals 29-22 in 51 meetings. The last meeting (Week 3, 2026, Sep 27, 2026) went to the 49ers, 36-30. The 49ers have won the last 3. Next meeting: Jan 10, 2027, Cardinals at home. Source: nflverse game results compiled by Pigskin Nightly.

### Who has won more games, the 49ers or the Cardinals?

49ers lead 29-22 since 1999: 49ers 29 wins, Cardinals 22. Points: 49ers 1233, Cardinals 1075. Last 10 meetings: 49ers 7, Cardinals 3.

### When did the 49ers and Cardinals last play?

Week 3, 2026 (Sep 27, 2026) at Levi's Stadium: 49ers won 36-30.

### What is the biggest win in 49ers vs Cardinals since 1999?

49ers: 36 points (Week 14, 2003, 50-14); Cardinals: 40 points (Week 3, 2015, 47-7).

### When do the 49ers and Cardinals play next?

Jan 10, 2027 (Week 18), Cardinals at home at State Farm Stadium.

## Every meeting since 1999

| Date | Game | Home | Score | Winner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sep 27, 2026 | Week 3, 2026 | 49ers | 36-30 | 49ers |
| Nov 16, 2025 | Week 11, 2025 | Cardinals | 41-22 | 49ers |
| Sep 21, 2025 | Week 3, 2025 | 49ers | 16-15 | 49ers |
| Jan 5, 2025 | Week 18, 2024 | Cardinals | 47-24 | Cardinals |
| Oct 6, 2024 | Week 5, 2024 | 49ers | 24-23 | Cardinals |
| Dec 17, 2023 | Week 15, 2023 | Cardinals | 45-29 | 49ers |
| Oct 1, 2023 | Week 4, 2023 | 49ers | 35-16 | 49ers |
| Jan 8, 2023 | Week 18, 2022 | 49ers | 38-13 | 49ers |
| Nov 21, 2022 | Week 11, 2022 | Cardinals (neutral site) | 38-10 | 49ers |
| Nov 7, 2021 | Week 9, 2021 | 49ers | 31-17 | Cardinals |
| Oct 10, 2021 | Week 5, 2021 | Cardinals | 17-10 | Cardinals |
| Dec 26, 2020 | Week 16, 2020 | Cardinals | 20-12 | 49ers |
| Sep 13, 2020 | Week 1, 2020 | 49ers | 24-20 | Cardinals |
| Nov 17, 2019 | Week 11, 2019 | 49ers | 36-26 | 49ers |
| Oct 31, 2019 | Week 9, 2019 | Cardinals | 28-25 | 49ers |
| Oct 28, 2018 | Week 8, 2018 | Cardinals | 18-15 | Cardinals |
| Oct 7, 2018 | Week 5, 2018 | 49ers | 28-18 | Cardinals |
| Nov 5, 2017 | Week 9, 2017 | 49ers | 20-10 | Cardinals |
| Oct 1, 2017 | Week 4, 2017 | Cardinals | 18-15 OT | Cardinals |
| Nov 13, 2016 | Week 10, 2016 | Cardinals | 23-20 | Cardinals |
| Oct 6, 2016 | Week 5, 2016 | 49ers | 33-21 | Cardinals |
| Nov 29, 2015 | Week 12, 2015 | 49ers | 19-13 | Cardinals |
| Sep 27, 2015 | Week 3, 2015 | Cardinals | 47-7 | Cardinals |
| Dec 28, 2014 | Week 17, 2014 | 49ers | 20-17 | 49ers |
| Sep 21, 2014 | Week 3, 2014 | Cardinals | 23-14 | Cardinals |
| Dec 29, 2013 | Week 17, 2013 | Cardinals | 23-20 | 49ers |
| Oct 13, 2013 | Week 6, 2013 | 49ers | 32-20 | 49ers |
| Dec 30, 2012 | Week 17, 2012 | 49ers | 27-13 | 49ers |
| Oct 29, 2012 | Week 8, 2012 | Cardinals | 24-3 | 49ers |
| Dec 11, 2011 | Week 14, 2011 | Cardinals | 21-19 | Cardinals |
| Nov 20, 2011 | Week 11, 2011 | 49ers | 23-7 | 49ers |
| Jan 2, 2011 | Week 17, 2010 | 49ers | 38-7 | 49ers |
| Nov 29, 2010 | Week 12, 2010 | Cardinals | 27-6 | 49ers |
| Dec 14, 2009 | Week 14, 2009 | 49ers | 24-9 | 49ers |
| Sep 13, 2009 | Week 1, 2009 | Cardinals | 20-16 | 49ers |
| Nov 10, 2008 | Week 10, 2008 | Cardinals | 29-24 | Cardinals |
| Sep 7, 2008 | Week 1, 2008 | 49ers | 23-13 | Cardinals |
| Nov 25, 2007 | Week 12, 2007 | Cardinals | 37-31 OT | 49ers |
| Sep 10, 2007 | Week 1, 2007 | 49ers | 20-17 | 49ers |
| Dec 24, 2006 | Week 16, 2006 | 49ers | 26-20 | Cardinals |
| Sep 10, 2006 | Week 1, 2006 | Cardinals | 34-27 | Cardinals |
| Dec 4, 2005 | Week 13, 2005 | 49ers | 17-10 | Cardinals |
| Oct 2, 2005 | Week 4, 2005 | Cardinals (neutral site) | 31-14 | Cardinals |
| Dec 12, 2004 | Week 14, 2004 | Cardinals | 31-28 OT | 49ers |
| Oct 10, 2004 | Week 5, 2004 | 49ers | 31-28 OT | 49ers |
| Dec 7, 2003 | Week 14, 2003 | 49ers | 50-14 | 49ers |
| Oct 26, 2003 | Week 8, 2003 | Cardinals | 16-13 OT | Cardinals |
| Dec 21, 2002 | Week 16, 2002 | Cardinals | 17-14 | 49ers |
| Oct 27, 2002 | Week 8, 2002 | 49ers | 38-28 | 49ers |
| Oct 1, 2000 | Week 5, 2000 | 49ers | 27-20 | 49ers |
| Sep 27, 1999 | Week 3, 1999 | Cardinals | 24-10 | 49ers |
