# Cardinals 24, Giants 36: Week 4 recap

> The New York Giants beat the Arizona Cardinals 36-24 on Sun, Oct 4 at MetLife Stadium in East Rutherford, NJ (Week 4, 2026 season). Records after the game: Cardinals 3-6, Giants 5-2-1. M.Nabers (NYG) led all players with +10.9 EPA on 7 targets.

- Source: https://pigskinnightly.com/games/2026-10-04-ari-at-nyg
- Publisher: Pigskin Nightly (https://pigskinnightly.com)
- Updated: 2026-11-11T07:36:00.653Z
- Method: https://pigskinnightly.com/methodology
- Please cite as: Pigskin Nightly, "Cardinals 24, Giants 36: Week 4 recap", https://pigskinnightly.com/games/2026-10-04-ari-at-nyg

## Questions and answers

### Who won Cardinals vs Giants?

The New York Giants won 36-24. By quarter: ARI 14-3-7-0, NYG 3-16-8-9.

### Who was the best player in Cardinals vs Giants?

By expected points added: M.Nabers (NYG, +10.9 EPA on 7 targets), M.Fields (NYG, +4.7 EPA on 3 targets) and J.Winston (NYG, +3.9 EPA on 34 dropbacks).

### What was the turning point of Cardinals vs Giants?

The biggest swing in win probability (45 points toward the Giants) came in Q4 at 0:00:  (Shotgun) J.Brissett pass short left intended for Mi.Wilson INTERCEPTED by D.Banks at NYG 2. D.Banks for 98 yards, TOUCHDOWN.

## Scoring summary

| Quarter | Clock | Play | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 11:08 | J.Brissett pass short left to M.Harrison for 12 yards, TOUCHDOWN. C.Ryland extra point is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-B.Gillikin. | ARI 7-0 NYG |
| Q1 | 6:36 | D.Zvada 39 yard field goal is GOOD, Center-B.Mann, Holder-J.Stout. | ARI 7-3 NYG |
| Q1 | 3:05 | T.Allgeier left tackle for 22 yards, TOUCHDOWN. C.Ryland extra point is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-B.Gillikin. | ARI 14-3 NYG |
| Q2 | 14:55 | D.Zvada 50 yard field goal is GOOD, Center-B.Mann, Holder-J.Stout. | ARI 14-6 NYG |
| Q2 | 4:30 | (Shotgun) J.Winston pass short right to M.Fields for 12 yards, TOUCHDOWN. TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. J.Winston pass to C.Manhertz is incomplete. ATTEMPT FAILS. | ARI 14-12 NYG |
| Q2 | 2:24 | (Shotgun) J.Winston pass deep middle to M.Nabers for 25 yards, TOUCHDOWN [D.Stills]. D.Zvada extra point is GOOD, Center-B.Mann, Holder-J.Stout. | ARI 14-19 NYG |
| Q2 | 0:00 | C.Ryland 60 yard field goal is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-B.Gillikin. | ARI 17-19 NYG |
| Q3 | 7:20 | J.Brissett pass short middle to E.Higgins for 2 yards, TOUCHDOWN. C.Ryland extra point is GOOD, Center-C.Kreiter, Holder-B.Gillikin. | ARI 24-19 NYG |
| Q3 | 1:44 | (Shotgun) J.Winston pass short middle to T.Johnson for 11 yards, TOUCHDOWN. TWO-POINT CONVERSION ATTEMPT. N.Harris rushes left end. ATTEMPT SUCCEEDS. | ARI 24-27 NYG |
| Q4 | 2:11 | D.Zvada 52 yard field goal is GOOD, Center-B.Mann, Holder-J.Stout. | ARI 24-30 NYG |
| Q4 | 0:00 |  (Shotgun) J.Brissett pass short left intended for Mi.Wilson INTERCEPTED by D.Banks at NYG 2. D.Banks for 98 yards, TOUCHDOWN. | ARI 24-36 NYG |
